Características cabine audiometria
* Fabricada em madeira MDF. Iluminação com lâmpada fria fluorescente compacta.
* Acabamento externo: carpete cores variadas a escolher.
* Isolamento acústico interno: lã de rocha.
* Tratamento acústico e acabamento interno Eucatex perfurado cor branca.
* Tratamento acústico interno: Lã de rocha, acabamento interno espuma acústica laminada na cor grafite, não propaga fogo.
* Visor com 3 vidros de 4mm 2 na paralela e 1 na diagonal, medidas 30x40.
* Porta com vedação de borracha e com trincos ajustáveis de pressão, facilitando a abertura pelo lado de dentro da cabine.
* Piso antiderrapante: CARPETE ou PISO EMBORRACHADO.
* Entrada para cabos de ligação de equipamentos.
* Totalmente desmontável em forma de encaixe (sem parafusos), montagem rápida e prática.
* Garantia de 2 anos.
* Certificado de aferição dentro das Normas e Padrões ISO 8253.1, Portaria 19 de 19 de abril de 1998. Prazo de entrega a combinar. Frete FOB envio através de transportador
Modelos e medidas padrões:
(E) externa (I) interna
JF-AC 80/135 (E) 0,80X0,80X1,35 (I) 0,60X0,60X1,30
JF-AC 80/135 (E) 0,80X0,80X1,35 (I) 0,60X0,60X1,30
JF-AC 90/135 (E) 0,90x0,90x1,35 (I) 0,70X0,70X1,30
JF-AC 90/160 (E) 0,90X0,90X1,60 (I) 0,70X0,70X1,55
JF-AC 100/160 (E) 1,00X1,00X1,60 (I) 0,80X0,80X1,55
JF-AC 100/180 (E) 1,00X1,00X1,80 (I) 0,80X0,80X1,75
JF-AC 100/200 (E) 1,00X1,00X2,00 (I) 0,80X0,80X1,95
JF- AC 105/160 (E) 1,05X1,05X1,60 (I) 0,75X0,75X1,55
JF-AC 105/180 (E) 1,05X1,05X1,80 (I) 0,75X0,75X1,75
JF-AC 110/200 (E) 1,10X1,10X2,00 (I) 0,90X0,90X1,95
JF-AC 115/200 (E) 1,15X1,15X2,00 (I) 0,95X0,95X1,95
JF-AC 120/200 (E) 1,20X1,20X2,00 (I) 1,00X1,00X1,95
JF-AC 140/200 (E) 1,40X1,40X2,00 (I) 1,20X1,20X1,95
JF-AC 150/200 (E) 1,50X1,50X2,00 (I) 1,30X1,30X1,95
JF-AC 200/120 (E) 2,00X1,20X2,00 (I) 1,80X1,00X1,95
JF-AC 180/200 (E) 1,80X1,80X2,00 (I) 1,60X1,60X1,95
JF-AC 200/200 (E) 2,00X2,00X2,00 (I) 1,80X1,80X1,95
JF-AC 210/220 (E) 2,10X2,10X2,20 (I) 1,90X1,90X2,15




